
152150, Ярославская область, Ростовский район, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 36, стр.6
sale@vvstan.ru
Система управления / Control system: | |
Модель | HEIDENHAIN iTNC 530 |
15" цветной LCD | |
Автоматическое отключение, код M30 | |
Выносной пульт управления | MPG |
Стол / Table: | |
Размеры стола X / Y, мм | Ø500 (Ø650) |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 300 |
Размер центрального отверстия, мм | Ø50H7х30 |
Максимальный размер устанавливаемой заготовки, мм | Ø520х330 |
Количество пазов / ширина пазов, мм / расстояние между пазами, мм | 5 / 18 / 100 |
Подача / Feeding: | |
Ходы по осям X / Y / Z, мм | 620 / 520 / 460 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | 150-610 |
Диапазон перемещения оси В, град | от -50 до +110 |
Вращение оси С, град | 360 |
Подача позиционирования X / Y / Z, м/мин | 36 / 36 / 36 |
Подача позиционирования осей В и С, об/мин | 25 |
Скорость рабочей подачи, мм/мин | от 1 до 20 000 |
Мощность приводов по осям X / Y / Z, кВт | 6,5 / 4,6 / 6,5 |
Мощность приводов по осям В и С, кВт | 8,6 /4,5 |
Точность / повторяемость позиционирования, мм (JIS 6388 (300 mm)) | ± 0,003 / ±0,002 |
Характеристики шпинделя / Spindle characteristics: | |
Конус шпинделя | BT40 |
Максимальные обороты шпинделя, об/мин | 12 000 |
Мощность шпинделя, кВт | 12,5 |
Тип привода | Прямой |
Магазин инструментов / Tool hive: | |
Вместимость магазина, поз. | 32 |
Тип смены инструмента | Рычажный |
MAX диаметр инструмента при занятых соседних ячейках, мм | 76 |
MAX диаметр инструмента при свободных соседних ячейках, мм | 127 |
MAX длина инструмента, мм | 250 |
MAX вес инструмента, кг | 7 |
Система подачи СОЖ / System of coolant delivery: | |
Объём бака под СОЖ | 240 Л |
Питание / Feed: | |
Напряжение | 380V / 50 Hz |
Потребляемая мощность, кВА | 25 |
Прочее / Other: | |
Установочные размеры, мм | 2260 / 2560 |
Высота, мм | 2630 (макс.) |
Вес, кг | 8 200 |
Требованиек давлению воздуха | 6 кг/см² |